Adana'nın Vergi Rekortmenleri
8.05.2013 22:05:36
Adana'nın Vergi Rekortmenleri
Adana'da vergi rekortmenleri açıklandı.
Vergi Dairesi Başkanı Serdar Aksoy tarafından açıklanan 100 kişilik liste şöyle:
ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ||||||||
2012 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ İLK 100 SIRALAMASI (YGV-GMSİ KARMA) | ||||||||
S. NO | VERGİ NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | MATRAH | TAHAKKUK EDEN | ||
1 | 514 006 2747 | ZİYAPAŞA | ŞEKİP KARAKAYA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB.) | 5.219.237,02 | 1.819.842,96 | ||
2 | 702 000 0835 | ZİYAPAŞA | BÜLENT ÖZLER | TURUNÇGİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ (GREYFURT, LİMON, PORTAKAL, MANDALİNA VB.) | 5.180.126,83 | 1.806.154,39 | ||
3 | (*) | (*) | (*) | (*) | 2.479.315,47 | 860.870,41 | ||
4 | 024 002 2887 | ZİYAPAŞA | MEHMET ALİ AKGÜL | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 1.665.405,90 | 576.002,07 | ||
5 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1.642.323,20 | 567.923,12 | ||
6 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1.620.591,09 | 560.316,88 | ||
7 | 612 004 7044 | ZİYAPAŞA | SECATTİN MARAŞLIOĞLU | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 1.563.875,92 | 540.466,57 | ||
8 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1.400.005,72 | 483.112,00 | ||
9 | 559 001 8824 | ZİYAPAŞA | HACI MUSTAFA KIVANÇ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 1.326.498,72 | 457.384,55 | ||
10 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1.286.489,22 | 443.381,23 | ||
11 | 396 004 7130 | ZİYAPAŞA | ERCAN GİZER | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 1.282.288,77 | 441.911,07 | ||
12 | 260 002 9038 | 5 OCAK | MEHMET SELAHATTİN ÇOLAK | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 1.176.474,44 | 404.876,05 | ||
13 | 022 004 5595 | ZİYAPAŞA | ABDULLAH RASİM AKDOĞAN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB.) | 1.127.084,54 | 387.589,59 | ||
14 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1.120.893,23 | 385.422,63 | ||
15 | 037 007 4194 | ZİYAPAŞA | TALİP ALTUĞ AKSOY | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) | 1.114.866,61 | 383.313,31 | ||
16 | 037 007 0149 | ZİYAPAŞA | TUĞBAN İZZET AKSOY | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) | 1.114.866,61 | 383.313,31 | ||
17 | 391 002 0987 | SEYHAN | SAADETTİN GEN | DEĞERLİ METALLERDEN TAKI VE MÜCEVHERLERİN İMALATI | 1.048.749,06 | 360.172,17 | ||
18 | 470 004 8836 | ZİYAPAŞA | ALİ GALİP İKİZ | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) | 1.039.599,98 | 356.969,99 | ||
19 | 950 008 8966 | ZİYAPAŞA | MERYEM YEŞİL | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 1.033.270,38 | 354.754,63 | ||
20 | 396 010 6512 | ZİYAPAŞA | NEVZAT GİZER | G.M.S.İ | 1.024.986,69 | 351.855,34 | ||
21 | 603 010 8827 | SEYHAN | VELİ KÜÇÜK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 959.048,01 | 328.776,80 | ||
22 | 052 000 4454 | 5 OCAK | ŞEMSİ ZİYA ALGAN | G.M.S.İ | 925.595,83 | 317.068,54 | ||
23 | (*) | (*) | (*) | (*) | 896.471,83 | 306.875,14 | ||
24 | (*) | (*) | (*) | (*) | 874.871,25 | 299.314,94 | ||
25 | 994 001 1782 | YÜREĞİR | MEHMET YÜKSEL | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 812.282,49 | 277.408,87 | ||
26 | 483 002 2536 | ZİYAPAŞA | CUMALİ İYİLER | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 801.607,31 | 273.672,56 | ||
27 | 957 002 3552 | ZİYAPAŞA | MEHMET TOLGA YILDIRIM | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 773.388,24 | 263.795,88 | ||
28 | 939 002 8837 | YÜREĞİR | FATMA YAŞAR | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 758.889,72 | 258.721,40 | ||
29 | 399 004 9659 | CEYHAN | AHMET RIZA GÖKÇE | KILAVUZ KAPTAN | 757.934,74 | 258.387,16 | ||
30 | (*) | (*) | (*) | (*) | 749.975,00 | 255.601,25 | ||
31 | 834 005 0744 | ZİYAPAŞA | MÜSLÜM TEKEŞ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 749.219,39 | 255.336,79 | ||
32 | 447 003 7035 | ZİYAPAŞA | VEDAT GÜRSESLİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 743.412,50 | 253.304,38 | ||
33 | (*) | (*) | (*) | (*) | 741.200,00 | 252.530,00 | ||
34 | 468 003 2528 | SEYHAN | MUSTAFA IŞILDAR | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ PERAKENDE TİCARETİ | 733.549,71 | 249.852,40 | ||
35 | 912 002 0457 | ZİYAPAŞA | BELGİN ATASOY | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 729.247,36 | 248.346,58 | ||
36 | 163 003 7682 | SEYHAN | MUSTAFA BENER | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 728.015,50 | 247.915,43 | ||
37 | 234 003 2712 | SEYHAN | MEHMET SAİT ÇELEBİ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 717.574,76 | 244.261,17 | ||
38 | 481 001 6939 | ZİYAPAŞA | OSMAN İSOT | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 705.834,14 | 240.151,95 | ||
39 | (*) | (*) | (*) | (*) | 697.263,45 | 237.152,21 | ||
40 | (*) | (*) | (*) | (*) | 686.752,88 | 233.473,51 | ||
41 | 256 000 7305 | ZİYAPAŞA | GÜRBÜZ ÇİĞDEMOĞLU | G.M.S.İ | 685.220,62 | 232.937,22 | ||
42 | 370 002 6266 | ZİYAPAŞA | SADİ ERSÖZ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 653.732,98 | 221.916,54 | ||
43 | 078 002 6774 | ZİYAPAŞA | DAMAR ARIKOĞLU | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 651.350,11 | 221.082,54 | ||
44 | 861 007 6787 | YÜREĞİR | GÖKÇİN TULİ | ÖZEL MUAYENEHANELERDE SAĞLANAN YATILI OLMAYAN GENEL HEKİMLİK UYGULAMASI | 650.836,33 | 220.902,72 | ||
45 | (*) | (*) | (*) | (*) | 649.646,71 | 220.486,35 | ||
46 | 881 000 7460 | 5 OCAK | GÜLER TÜRKSEV | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 634.678,07 | 215.247,32 | ||
47 | 007 002 8939 | ZİYAPAŞA | HÜNKAR ADALI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB.) | 628.125,04 | 210.553,76 | ||
48 | (*) | (*) | (*) | (*) | 598.833,75 | 202.701,81 | ||
49 | (*) | (*) | (*) | (*) | 596.147,97 | 201.761,79 | ||
50 | 920 004 8653 | SEYHAN | MEHMET SIDIK ÜSTEMEL | G.M.S.İ | 592.019,35 | 200.316,77 | ||
51 | 406 002 6745 | ZİYAPAŞA | MEVLÜT GÖKTÜRK | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 591.347,11 | 200.081,49 | ||
52 | 315 013 2446 | ZİYAPAŞA | MUSTAFA REMZİ DURAK | G.M.S.İ | 585.768,65 | 198.129,03 | ||
53 | 124 002 7986 | 5 OCAK | EMİN SUAT AYTAR | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 585.123,12 | 197.903,09 | ||
54 | 547 001 6435 | SEYHAN | NACİ KESKİN | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 575.716,77 | 194.610,87 | ||
55 | 798 001 0353 | ZİYAPAŞA | NAİLE BERRA ÖZGÖREN | G.M.S.İ | 573.692,50 | 193.902,38 | ||
56 | (*) | (*) | (*) | (*) | 567.475,09 | 191.726,28 | ||
57 | 997 003 2807 | ZİYAPAŞA | FATMA NİGAR ŞAHİNOĞLU | G.M.S.İ | 565.028,62 | 190.870,02 | ||
58 | 007 002 2681 | ZİYAPAŞA | AHMET ADAKOĞLU | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 556.043,80 | 187.725,33 | ||
59 | 078 002 6816 | ZİYAPAŞA | AHMET ERDOĞAN ARIKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 554.575,75 | 187.211,51 | ||
60 | 396 004 7495 | ZİYAPAŞA | SAİM GİZER | G.M.S.İ | 549.237,17 | 185.343,01 | ||
61 | 693 005 1217 | ZİYAPAŞA | MUSTAFA ÖZGÜVEN | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 546.601,78 | 184.420,62 | ||
62 | 621 003 4953 | ZİYAPAŞA | MUSTAFA MİLLİ | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 541.222,28 | 182.537,80 | ||
63 | 377 006 4521 | SEYHAN | CENNET ERYILMAZ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 540.567,87 | 182.308,75 | ||
64 | 645 006 3562 | ZİYAPAŞA | SUZAN ORDU | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 527.022,74 | 177.567,96 | ||
65 | 484 000 3685 | ZİYAPAŞA | MEHMET İZLEMEK | G.M.S.İ | 524.184,48 | 176.574,57 | ||
66 | (*) | (*) | (*) | (*) | 518.844,11 | 174.705,44 | ||
67 | 297 003 9555 | SEYHAN | DURAN DİLMAÇ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 517.578,82 | 174.262,59 | ||
68 | 643 007 9653 | YÜREĞİR | CANAN DOLMUŞ ONATÇA | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 504.854,50 | 169.809,08 | ||
69 | 207 001 9130 | ZİYAPAŞA | MEHMET ALİ CEYHAN | BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 504.501,06 | 169.685,37 | ||
70 | 607 017 5983 | ZİYAPAŞA | ERTUĞRUL KÜTÜK | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 502.672,74 | 169.045,46 | ||
71 | 044 004 9066 | CEYHAN | KADİR AKYOL | MARKET İŞLETMECİLİĞİ | 502.292,48 | 168.912,37 | ||
72 | 396 004 6998 | ZİYAPAŞA | ALİ GİZER | GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 506.994,63 | 168.158,12 | ||
73 | 034 002 6136 | ZİYAPAŞA | MEMET ALİ AKSAN | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 499.065,84 | 167.783,04 | ||
74 | 350 021 8753 | ZİYAPAŞA | SIDIKA ERDOĞAN | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 497.636,15 | 167.282,65 | ||
75 | 142 003 8943 | ZİYAPAŞA | KAZIM BARIŞIK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 503.775,93 | 167.031,58 | ||
76 | 041 003 4056 | ZİYAPAŞA | YÜCEL AKTAŞ | AĞAÇ İŞLEME TAKIM TEZGAHLARI VE PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ (PARÇA TUTUCULARI DAHİL) | 494.040,57 | 166.024,20 | ||
77 | 558 004 1001 | ZİYAPAŞA | MUSA KIRNAK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 476.794,45 | 159.988,06 | ||
78 | 766 008 9305 | 5 OCAK | FATMA SEVİNÇ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 476.779,08 | 159.982,68 | ||
79 | 045 004 2629 | ZİYAPAŞA | HIZIR YAŞAR AKYÜREK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 472.672,34 | 158.545,32 | ||
80 | 088 003 6032 | SEYHAN | MUSTAFA ASLAN | AYAKKABI TOPTAN TİCARETİ (TERLİK, ÇARIK, MES, VB. DAHİL, SPOR AYAKKABILARI HARİÇ) | 472.654,23 | 158.538,98 | ||
81 | 493 004 7282 | ZİYAPAŞA | ŞAHİN KALO | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 479.406,97 | 158.502,44 | ||
82 | 668 004 2514 | ZİYAPAŞA | MEHMET CAN ÖZBOZDOĞANLI | G.M.S.İ | 464.100,90 | 155.545,32 | ||
83 | 183 005 4599 | KARATAŞ | İSMAİL FEVZİ BOZDOĞAN | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 461.652,14 | 154.688,25 | ||
84 | 456 003 7209 | ZİYAPAŞA | HÜSEYİN HAMUT | BİLİRKİŞİ FAALİYETLERİ (HUKUKİ KONULARDA) | 462.490,87 | 152.581,80 | ||
85 | 209 004 3746 | ZİYAPAŞA | REFİK CİHAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 453.061,63 | 151.681,57 | ||
86 | 261 000 9520 | ZİYAPAŞA | NURİ ÇOMU | G.M.S.İ | 447.174,55 | 149.621,09 | ||
87 | 484 011 0060 | ZİYAPAŞA | HALİL İZLEMEK | G.M.S.İ | 446.310,68 | 149.318,74 | ||
88 | 844 006 3412 | ZİYAPAŞA | BİGE TİNWORT | G.M.S.İ | 444.738,46 | 148.768,46 | ||
89 | 121 003 5118 | 5 OCAK | FİKRİ AYIK | G.M.S.İ | 441.136,99 | 147.507,95 | ||
90 | 812 004 2726 | SEYHAN | MEHMET ŞİMŞEK | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 435.755,24 | 145.624,33 | ||
91 | (*) | (*) | (*) | (*) | 427.021,39 | 142.567,49 | ||
92 | 585 006 6204 | CEYHAN | AYŞEGÜL PINAR ÜSTÜNKAL | KILAVUZ KAPTAN | 426.542,37 | 142.399,83 | ||
93 | 568 027 2445 | YÜREĞİR | FİDEL KOÇ | GÖMLEK, TİŞÖRT, BLUZ, VB. CEKET ALTINA GİYİLEBİLEN GİYİM EŞYASI İMALATI (DOKUMA, ÖRGÜ VEYA TIĞ İŞİ KUMAŞTAN) | 420.568,45 | 140.308,96 | ||
94 | 559 002 1878 | ZİYAPAŞA | ZEKİ KIVANÇ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 419.725,24 | 140.013,83 | ||
95 | 835 003 7534 | ZİYAPAŞA | OYA TEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 416.461,35 | 138.871,47 | ||
96 | 297 013 1528 | ZİYAPAŞA | MURAT DİLME | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB.) | 413.528,89 | 137.845,11 | ||
97 | 185 006 1286 | ZİYAPAŞA | MEHMET FARUK BOZKURT | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 409.859,63 | 136.560,87 | ||
98 | 779 003 1306 | ZİYAPAŞA | ZEYNEL ABİDİN SÖNMEZ | TURUNÇGİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ (GREYFURT, LİMON, MİSKET LİMONU, PORTAKAL, MANDALİNA VB.) | 408.495,58 | 136.083,45 | ||
99 | 960 004 7295 | ZİYAPAŞA | ABDULLAH YILDIZ | G.M.S.İ | 401.496,10 | 133.633,64 | ||
100 | 103 003 3167 | CEYHAN | ŞAHİN ATMACA | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 398.983,37 | 132.754,18 | ||
(*) ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN |
ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ||||||||
2012 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ İLK 100 SIRALAMASI (YGV-GMSİ KARMA) | ||||||||
S. NO | VERGİ NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | MATRAH | TAHAKKUK EDEN | ||
1 | 514 006 2747 | ZİYAPAŞA | ŞEKİP KARAKAYA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB.) | 5.219.237,02 | 1.819.842,96 | ||
2 | 702 000 0835 | ZİYAPAŞA | BÜLENT ÖZLER | TURUNÇGİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ (GREYFURT, LİMON, PORTAKAL, MANDALİNA VB.) | 5.180.126,83 | 1.806.154,39 | ||
3 | (*) | (*) | (*) | (*) | 2.479.315,47 | 860.870,41 | ||
4 | 024 002 2887 | ZİYAPAŞA | MEHMET ALİ AKGÜL | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 1.665.405,90 | 576.002,07 | ||
5 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1.642.323,20 | 567.923,12 | ||
6 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1.620.591,09 | 560.316,88 | ||
7 | 612 004 7044 | ZİYAPAŞA | SECATTİN MARAŞLIOĞLU | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 1.563.875,92 | 540.466,57 | ||
8 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1.400.005,72 | 483.112,00 | ||
9 | 559 001 8824 | ZİYAPAŞA | HACI MUSTAFA KIVANÇ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 1.326.498,72 | 457.384,55 | ||
10 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1.286.489,22 | 443.381,23 | ||
11 | 396 004 7130 | ZİYAPAŞA | ERCAN GİZER | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 1.282.288,77 | 441.911,07 | ||
12 | 260 002 9038 | 5 OCAK | MEHMET SELAHATTİN ÇOLAK | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 1.176.474,44 | 404.876,05 | ||
13 | 022 004 5595 | ZİYAPAŞA | ABDULLAH RASİM AKDOĞAN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB.) | 1.127.084,54 | 387.589,59 | ||
14 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1.120.893,23 | 385.422,63 | ||
15 | 037 007 4194 | ZİYAPAŞA | TALİP ALTUĞ AKSOY | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) | 1.114.866,61 | 383.313,31 | ||
16 | 037 007 0149 | ZİYAPAŞA | TUĞBAN İZZET AKSOY | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) | 1.114.866,61 | 383.313,31 | ||
17 | 391 002 0987 | SEYHAN | SAADETTİN GEN | DEĞERLİ METALLERDEN TAKI VE MÜCEVHERLERİN İMALATI | 1.048.749,06 | 360.172,17 | ||
18 | 470 004 8836 | ZİYAPAŞA | ALİ GALİP İKİZ | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) | 1.039.599,98 | 356.969,99 | ||
19 | 950 008 8966 | ZİYAPAŞA | MERYEM YEŞİL | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 1.033.270,38 | 354.754,63 | ||
20 | 396 010 6512 | ZİYAPAŞA | NEVZAT GİZER | G.M.S.İ | 1.024.986,69 | 351.855,34 | ||
21 | 603 010 8827 | SEYHAN | VELİ KÜÇÜK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 959.048,01 | 328.776,80 | ||
22 | 052 000 4454 | 5 OCAK | ŞEMSİ ZİYA ALGAN | G.M.S.İ | 925.595,83 | 317.068,54 | ||
23 | (*) | (*) | (*) | (*) | 896.471,83 | 306.875,14 | ||
24 | (*) | (*) | (*) | (*) | 874.871,25 | 299.314,94 | ||
25 | 994 001 1782 | YÜREĞİR | MEHMET YÜKSEL | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 812.282,49 | 277.408,87 | ||
26 | 483 002 2536 | ZİYAPAŞA | CUMALİ İYİLER | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 801.607,31 | 273.672,56 | ||
27 | 957 002 3552 | ZİYAPAŞA | MEHMET TOLGA YILDIRIM | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 773.388,24 | 263.795,88 | ||
28 | 939 002 8837 | YÜREĞİR | FATMA YAŞAR | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 758.889,72 | 258.721,40 | ||
29 | 399 004 9659 | CEYHAN | AHMET RIZA GÖKÇE | KILAVUZ KAPTAN | 757.934,74 | 258.387,16 | ||
30 | (*) | (*) | (*) | (*) | 749.975,00 | 255.601,25 | ||
31 | 834 005 0744 | ZİYAPAŞA | MÜSLÜM TEKEŞ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 749.219,39 | 255.336,79 | ||
32 | 447 003 7035 | ZİYAPAŞA | VEDAT GÜRSESLİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 743.412,50 | 253.304,38 | ||
33 | (*) | (*) | (*) | (*) | 741.200,00 | 252.530,00 | ||
34 | 468 003 2528 | SEYHAN | MUSTAFA IŞILDAR | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ PERAKENDE TİCARETİ | 733.549,71 | 249.852,40 | ||
35 | 912 002 0457 | ZİYAPAŞA | BELGİN ATASOY | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 729.247,36 | 248.346,58 | ||
36 | 163 003 7682 | SEYHAN | MUSTAFA BENER | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 728.015,50 | 247.915,43 | ||
37 | 234 003 2712 | SEYHAN | MEHMET SAİT ÇELEBİ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 717.574,76 | 244.261,17 | ||
38 | 481 001 6939 | ZİYAPAŞA | OSMAN İSOT | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 705.834,14 | 240.151,95 | ||
39 | (*) | (*) | (*) | (*) | 697.263,45 | 237.152,21 | ||
40 | (*) | (*) | (*) | (*) | 686.752,88 | 233.473,51 | ||
41 | 256 000 7305 | ZİYAPAŞA | GÜRBÜZ ÇİĞDEMOĞLU | G.M.S.İ | 685.220,62 | 232.937,22 | ||
42 | 370 002 6266 | ZİYAPAŞA | SADİ ERSÖZ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 653.732,98 | 221.916,54 | ||
43 | 078 002 6774 | ZİYAPAŞA | DAMAR ARIKOĞLU | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 651.350,11 | 221.082,54 | ||
44 | 861 007 6787 | YÜREĞİR | GÖKÇİN TULİ | ÖZEL MUAYENEHANELERDE SAĞLANAN YATILI OLMAYAN GENEL HEKİMLİK UYGULAMASI | 650.836,33 | 220.902,72 | ||
45 | (*) | (*) | (*) | (*) | 649.646,71 | 220.486,35 | ||
46 | 881 000 7460 | 5 OCAK | GÜLER TÜRKSEV | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 634.678,07 | 215.247,32 | ||
47 | 007 002 8939 | ZİYAPAŞA | HÜNKAR ADALI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB.) | 628.125,04 | 210.553,76 | ||
48 | (*) | (*) | (*) | (*) | 598.833,75 | 202.701,81 | ||
49 | (*) | (*) | (*) | (*) | 596.147,97 | 201.761,79 | ||
50 | 920 004 8653 | SEYHAN | MEHMET SIDIK ÜSTEMEL | G.M.S.İ | 592.019,35 | 200.316,77 | ||
51 | 406 002 6745 | ZİYAPAŞA | MEVLÜT GÖKTÜRK | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 591.347,11 | 200.081,49 | ||
52 | 315 013 2446 | ZİYAPAŞA | MUSTAFA REMZİ DURAK | G.M.S.İ | 585.768,65 | 198.129,03 | ||
53 | 124 002 7986 | 5 OCAK | EMİN SUAT AYTAR | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 585.123,12 | 197.903,09 | ||
54 | 547 001 6435 | SEYHAN | NACİ KESKİN | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 575.716,77 | 194.610,87 | ||
