SIRA | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | TAHAKKUK | |
1 | ZİYAPAŞA | BÜLENT ÖZLER | TURUNÇGİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ (GREYFURT, LİMON, MİSKET LİMONU, PORTAKAL, MANDALİNA VB.) | 3.227.545,74 | |
2 | ZİYAPAŞA | ŞEKİP KARAKAYA | GMSİ | 1.880.620,94 | |
3 | ZİYAPAŞA | BÜLENT GİZER | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 1.220.997,65 | |
4 | ZİYAPAŞA | NEVZAT GİZER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (BİNALAR, ARAZİLER, EVLER, VB.) | 995.454,46 | |
5 | ZİYAPAŞA | SECATTİN MARAŞLIOĞLU | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 601.063,92 | |
6 |
| SAADETTİN GEN | DEĞERLİ METALLERDEN TAKI VE MÜCEVHERLERİN İMALATI (DEĞERLİ METALLERLE BASKI, YAPIŞTIRMA VB.) | 546.098,96 | |
7 | ZİYAPAŞA | TUNCAY TURHAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (BİNALAR, ARAZİLER, EVLER, VB.) | 531.438,84 | |
8 | ZİYAPAŞA | AHMET OKTAY TURHAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (BİNALAR, ARAZİLER, EVLER, VB.) | 482.303,68 | |
9 | ZİYAPAŞA | HÜNKAR ADALI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) | 445.116,77 | |
10 | (*) | (*) | (*) | 438.116,61 | |
11 | 5 OCAK | MEHMET SELAHATTİN ÇOLAK | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 433.651,95 | |
12 | ZİYAPAŞA | MERYEM YEŞİL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (BİNALAR, ARAZİLER, EVLER, VB.) | 426.192,31 | |
13 | SEYHAN | TUFAN GÜVEL | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 423.708,11 | |
14 | (*) | (*) | (*) | 422.257,78 | |
15 | ZİYAPAŞA | HACI MUSTAFA KIVANÇ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (BİNALAR, ARAZİLER, EVLER, VB.) | 412.709,00 | |
16 | SEYHAN | MUSTAFA IŞILDAR | MOTORLU KARA TAŞITLARININ TOPTAN TİCARETİ (KAMYONLAR, ÇEKİCİLER, OTOBÜSLER, RÖMORKLAR, YARI RÖMORKLAR, KARAVANLAR ) | 406.757,44 | |
17 | SEYHAN | MÜSLÜM DEMİRCAN | İNŞAAT İSKELESİ VE ÇALIŞMA PLATFORMUNU KURMA VE SÖKME İŞLERİ | 389.291,47 | |
18 | (*) | (*) | (*) | 387.724,86 | |
19 | ZİYAPAŞA | AHMET ELEKARIŞMAZ | TURUNÇGİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ (GREYFURT, LİMON, MİSKET LİMONU, PORTAKAL, MANDALİNA VB.) | 385.148,57 | |
20 | ZİYAPAŞA | SERDAL ADALI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) | 381.392,62 | |
21 | 5 OCAK | ŞEMSİ ZİYA ALGAN | GMSİ | 380.238,09 | |
22 | (*) | (*) | (*) | 377.971,18 | |
23 | ZİYAPAŞA | FARUK KILIÇ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 351.475,46 | |
24 | (*) | (*) | (*) | 320.948,22 | |
25 | ZİYAPAŞA | MÜSLÜM TEKEŞ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 319.084,75 | |
26 | ZİYAPAŞA | ERİL TEKELİ | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 306.069,94 | |
27 | (*) | (*) | (*) | 297.315,61 | |
28 | ZİYAPAŞA | NİYAZİ TARIMER | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 297.037,71 | |
29 | ZİYAPAŞA | ALİ GALİP İKİZ | PAMUK YETİŞTİRİCİLİĞİ | 291.158,78 | |
30 | ZİYAPAŞA | SEMİH MİREL | YUMUŞAK VEYA SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERİN YETİŞTİRİLMESİ (ELMA, KAYISI, KİRAZ, AYVA, ERİK VB.) (TURUNÇGİLLER VE ÜZÜM HARİÇ) | 281.847,92 | |
31 | SEYHAN | MEHMET ŞİMŞEK | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR VB.NİN İNŞAATI) | 280.458,34 | |
32 | 5 OCAK | ŞALİ CİHAN | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 279.537,94 | |
33 | (*) | (*) | (*) | 276.182,45 | |
34 | ZİYAPAŞA | BELGİN ATASOY | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 275.504,10 | |
35 | (*) | (*) | (*) | 272.956,54 | |
36 | ZİYAPAŞA | ABDULLAH YILDIZ | GMSİ | 264.840,10 | |
37 | ZİYAPAŞA | FATMA NİGAR ŞAHİNOĞLU | GMSİ | 264.474,98 | |
38 | SEYHAN | SALAHATTİN ATASEVER | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 263.623,79 | |
39 | YÜREĞİR | SEFA NOYANER | GMSİ | 262.200,20 | |
40 | ZİYAPAŞA | MEHMET TOPRAK | GMSİ | 252.530,56 | |
41 | ZİYAPAŞA | MEVLÜT GÖKTÜRK | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 250.809,26 | |
42 | ZİYAPAŞA | MEHMET TOLGA YILDIRIM | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 243.481,92 | |
43 | SEYHAN | BİLGİN KIŞ | OTEL VB. KONAKLAMA YERLERİNİN FAALİYETLERİ (GÜNLÜK TEMİZLİK VE YATAK YAPMA HİZM. SAĞLANAN YERLERİN FAAL.) | 241.518,36 | |
44 | ZİYAPAŞA | ALİ GİZER | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 240.918,89 | |
45 | SEYHAN | CENGİZ TEKİN | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR VB.NİN İNŞAATI) | 240.624,42 | |
46 | ZİYAPAŞA | NURİ ÇOMU | GMSİ | 238.990,84 | |
47 | (*) | (*) | (*) | 237.750,76 | |
48 | ZİYAPAŞA | MUSTAFA FETEN | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 236.863,76 | |
49 | ZİYAPAŞA | ZEYNEL ABİDİN SÖNMEZ | TURUNÇGİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ (GREYFURT, LİMON, MİSKET LİMONU, PORTAKAL, MANDALİNA VB.) | 236.312,84 | |
50 | ZİYAPAŞA | TUĞBAN İZZET AKSOY | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 235.108,70 | |
51 | ZİYAPAŞA | TALİP ALTUĞ AKSOY | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 235.108,70 | |
52 | ZİYAPAŞA | SERDAR SEVİNÇER | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 233.686,98 | |
53 | ZİYAPAŞA | FAHRİYE DURAK | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 232.199,90 | |
54 | ZİYAPAŞA | OYA TEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 231.846,44 | |
55 | 5 OCAK | MEHMET BAŞPINAR | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR VB.NİN İNŞAATI) | 229.255,97 | |
56 | ZİYAPAŞA | KEMAL ELİBAL | GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ (GAYRİMENKULÜN ÜCRET VEYA SÖZLEŞME | 227.938,29 | |
57 | ZİYAPAŞA | MEHMET FARUK BOZKURT | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (BİNALAR, ARAZİLER, EVLER, VB.) | 227.464,95 | |
58 | (*) | (*) | (*) | 223.969,81 | |
59 | YÜREĞİR | NURAY ÖZER MAYUK | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 223.261,71 | |
60 | SEYHAN | HÜSEYİN DURAK | GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ (GAYRİMENKULÜN ÜCRET VEYA SÖZLEŞME | 222.545,06 | |
61 | (*) | (*) | (*) | 219.053,84 | |
62 | ZİYAPAŞA | ŞEVKET ERTEM | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) | 218.854,07 | |
63 | ZİYAPAŞA | MEMET ALİ AKSAN | TURUNÇGİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ (GREYFURT, LİMON, MİSKET LİMONU, PORTAKAL, MANDALİNA VB.) | 217.813,37 | |
64 | SEYHAN | MEHMET SIDIK ÜSTEMEL | GMSİ | 216.245,07 | |
65 | SEYHAN | FATMA YAVUZEŞ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 216.133,84 | |
66 | 5 OCAK | MİTHAT HİDAYETOĞLU | KARA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK OTOBÜS TERMİNAL HİZMETLERİ | 214.065,53 | |
67 | ZİYAPAŞA | CAFER RECAİ GİZER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) | 212.986,69 | |
68 | ZİYAPAŞA | AHMET ADAKOĞLU | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR VB.NİN İNŞAATI) | 212.200,08 | |
69 | ZİYAPAŞA | SAİM GİZER | GMSİ | 211.901,61 | |
70 | 5 OCAK | HASAN KAYA | OTEL VB. KONAKLAMA YERLERİNİN FAALİYETLERİ (GÜNLÜK TEMİZLİK VE YATAK YAPMA HİZM. SAĞLANAN YERLERİN FAAL.) | 207.931,05 | |
71 | ZİYAPAŞA | HÜSEYİN NURİ ÇOMU | GMSİ | 205.491,05 | |
72 | SEYHAN | SABAHATTİN SAK | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 201.841,86 | |
73 | ZİYAPAŞA | ŞAHİN KALO | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR VB.NİN İNŞAATI) | 201.358,83 | |
74 | SEYHAN | MUSTAFA TOPALOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 200.868,73 | |
75 | ZİYAPAŞA | MEHMET İZLEMEK | GMSİ | 200.291,36 | |
76 | ZİYAPAŞA | HATİCE NUR ÇOMU ALİMOĞLU | GMSİ | 196.587,18 | |
77 | ZİYAPAŞA | HAKAN SAKALLI | ÖZEL MUAYENEHANELERDE SAĞLANAN UZMAN HEKİMLİK İLE İLGİLİ YATILI OLMAYAN UYGULAMA FAALİYETLERİ | 196.168,51 | |
78 | KARATAŞ | İSMAİL FEVZİ BOZDOĞAN | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ (BUĞDAY, DANE MISIR, SÜPÜRGE DARISI, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, DARI, KUŞ YEMİ VB.) (PİRİNÇ HARİÇ) | 195.884,83 | |
79 | ZİYAPAŞA | OSMAN TERZİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (BİNALAR, ARAZİLER, EVLER, VB.) | 194.252,50 | |
80 | (*) | (*) | (*) | 194.119,90 | |
81 | ZİYAPAŞA | MEHMET EMİN YÜKSEL | GMSİ | 190.141,16 | |
82 | ZİYAPAŞA | KADİR MERT BOZKURT | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) | 189.677,00 | |
83 | ZİYAPAŞA | REFİK CİHAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 189.639,25 | |
84 | SEYHAN | NACİ KESKİN | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 188.968,30 | |
85 | ZİYAPAŞA | SADİ ERSÖZ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR VB.NİN İNŞAATI) | 186.354,76 | |
86 | ZİYAPAŞA | KAZIM BARIŞIK | TAKSİ İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI (DOLMUŞLAR HARİÇ) | 185.888,26 | |
87 | ZİYAPAŞA | AHMET KAYA | GMSİ | 185.074,06 | |
88 | ZİYAPAŞA | AYDIN BALOĞLU | GMSİ | 182.683,47 | |
89 | ZİYAPAŞA | HAKAN YAZDIÇUTAN | GMSİ | 181.837,71 | |
90 | ZİYAPAŞA | İSMAİL ŞAMİL AYDIN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) | 180.039,25 | |
91 | ZİYAPAŞA | CEMAL YENİ | MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (BİR PROJEYLE BAĞLANTILI OLARAK YAPILANLAR HARİÇ) | 179.277,40 | |
92 | ZİYAPAŞA | İLHAN KILIÇ | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİ | 178.713,67 | |
93 | 5 OCAK | HALUK ERŞAHİNOĞLU | SANAYİ GAZLARI İMALATI (HİDROJEN, ASAL GAZLAR, AZOT, OKSİJEN, KARBONDİOKSİT SANAYİ GAZLARI VE TIBBİ GAZLAR) | 178.532,22 | |
94 | ZİYAPAŞA | MEHMET ESAT ALGAN | GMSİ | 177.078,94 | |
95 | YÜREĞİR | SİNAN YAVUZ | ÖZEL MUAYENEHANELERDE SAĞLANAN UZMAN HEKİMLİK İLE İLGİLİ YATILI OLMAYAN UYGULAMA FAALİYETLERİ | 176.378,11 | |
96 | 5 OCAK | SEDA MİCOZKADIOĞLU | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 176.163,10 | |
97 | ZİYAPAŞA | MEHMET ÖZEL | KONUTLARDA, BÜROLARDA VE MAĞAZALARDA KULLANILAN (SANAYİ TİPİ OLMAYAN) KLİMALARIN TOPTAN TİCARETİ | 175.644,61 | |
98 | ZİYAPAŞA | MEHMET MÜHÜR | GENEL AMAÇLI MAKİNELERİN KURULUM HİZMETLERİ (PAKETLEME, ŞİŞELEME, BÜRO VE MUHASEBE MAKN.KURULUM HİZM. DAHİL) | 175.502,36 | |
99 | ZİYAPAŞA | MUHAMMET KAYA | GMSİ | 174.823,43 | |
100 | 5 OCAK | AYTAÇ HAKAN İNKAYA | MADENCİLİK, DOĞAL KAYNAKLAR, İMALAT VE İNŞAAT İLE İLGİLİ KAMU YÖNETİMİ HİZMETLERİ | 174.686,75 | |
(*) ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |