Çimento, Kurumlar vergisi Rekortmeni
Çimento, Kurumlar vergisi Rekortmeni
Adana’da kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. Adana Çimento kurumlar vergisi rekortmeni oldu. Amylum Nişasta ikinci sırada yer aldı.
Adana gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 2014 vergilendirme dönemi kurumlar vergisi rekortmenleri ilk 100 listesinde yer alan 7 firma adının ve ödediği verdinin açıklanmasını istemedi.Listede 2 özel hastanenin de bulunması dikkat çekti. Adana’da kurumlar vergi rekortmenleri şöyle:
2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
SIRA NO | VERGİ DAİRESİ | UNVANI | FAALİYET KONUSU | TAHAKKUK EDEN VERGİ |
1 | YÜREĞİR | ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 27.670.323,82 |
2 | YÜREĞİR | AMYLUM NİŞASTA SANAY İ VE TİC. A.Ş. | NİŞASTA İMALATI (BUĞDAY, PİRİNÇ, PATATES, MISIR, MANYOK VB. ÜRÜNLERDEN) | 18.048.232,99 |
3 | (*) | (*) | (*) | 16.141.728,32 |
4 | YÜREĞİR | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | SUNİ VE SENTETİK FİLAMENTLERDEN VE DEVAMSIZ ELYAFLARDAN DOKUMA KUMAŞ İMALATI | 5.527.860,04 |
5 | CEYHAN | ÖZMAYA SANAYİ A.Ş. | MAYA İMALATI | 3.905.639,45 |
6 | YÜREĞİR | EKSOY KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BİTİRME (APRELEME DAHİL) MAD., BOYA HAMMADDESİ VB. ÜRÜN. İLE BOYA TAŞIYICI MADDELERİN İMALATI | 3.629.723,32 |
7 | ZİYAPAŞA | AK-ELİ İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ. | BARAJ VE BENTLERİN İNŞAATI | 3.485.283,18 |
8 | YÜREĞİR | OĞUZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | SUNİ VE SENTETİK FİLAMENTLERDEN VE DEVAMSIZ ELYAFLARDAN DOKUMA KUMAŞ İMALATI | 3.472.049,45 |
9 | YÜREĞİR | GÜRSOY YEM GIDA VE HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ÇİFTLİK HAYVANLARI İÇİN HAZIR YEM İMALATI | 3.068.952,04 |
10 | ZİYAPAŞA | DOĞU AKDENİZ PETROKİMYA VE RAFİNERİ A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDAKİ BİR BAŞKA ÜLKEYLE YAPILAN TOPTAN TİCARET | 2.414.171,65 |
11 | (*) | (*) | (*) | 2.306.807,02 |
12 | YÜREĞİR | KULAK İNŞAAT TİCARET VE SAN. A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDAKİ BİR BAŞKA ÜLKEYLE YAPILAN TOPTAN TİCARET | 2.144.331,33 |
13 | YÜREĞİR | ERTAR KİMYA TARIM ÜR VE ALET İML. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GÜBRE VE ZİRAİ KİMYASAL ÜRÜNLERİN PERAKENDE TİCARETİ | 2.047.686,40 |
14 | YÜREĞİR | BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER TEM. İNŞ. SAN.. TİC. A.Ş. | SABUN, YIKAMA VE TEMİZLEME DETERJANLAR İLE SABUN OLARAK KULLANILAN MÜSTAHZARLAR İMALATI | 1.925.119,96 |
15 | YÜREĞİR | KİMTEKS TEKSTİL İNŞAAT TİCARET VE SAN. A.Ş. | KUMAŞ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ AĞARTMA VE BOYAMA HİZMETLERİ (GİYİM EŞYASI DAHİL) | 1.905.854,67 |
16 | SEYHAN | ATEŞ İNŞAAT SAN. TAH. TİC. A.Ş. | HIRDAVAT (NALBURİYE) MALZEMESİ VE EL ALETLERİ TOPTAN TİCARETİ | 1.811.287,16 |
17 | YÜREĞİR | OĞUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KONSANTRE MEYVE VE SEBZE SUYU İMALATI | 1.796.104,57 |
18 | (*) | (*) | (*) | 1.743.233,71 |
19 | ZİYAPAŞA | ŞAHTUĞ İNŞAAT TEMİZLİK TURİZM TAAH. LTD. ŞTİ. | BİNALARIN GENEL TEMİZLİĞİ (DAİRE, APARTMAN, FABRİKA, HER TÜRLÜ BİNANIN GENEL TEMİZLİĞİ DAHİL,) | 1.701.377,33 |
20 | YÜREĞİR | NETAFİM SULAMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | PLASTİKTEN MAMUL HALDE TÜP, BORU, HORTUM VE BUNLARIN BAĞLANTI ELEMANLARININ İMALATI | 1.476.087,77 |
21 | ZİYAPAŞA | ALMULA TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM HAYV. NAK. SAN. VE TİC. A.Ş. | YUMUŞAK VEYA SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERİN YETİŞTİRİLMESİ (ELMA, KAYISI, KİRAZ, AYVA, ERİK VB.) | 1.471.367,46 |
22 | YÜREĞİR | DOĞANAY GIDA TARIM VE HAY. SAN. TİC. A.Ş. | SİRKE VE SİRKE İKAMELERİNİN İMALATI | 1.352.266,12 |
23 | SEYHAN | VERİM ZİRAAT LTD. ŞTİ. | TOHUM (YAĞLI TOHUMLAR HARİÇ) TOPTAN TİCARETİ | 1.317.140,13 |
24 | SEYHAN | ÖZÇETE OTOMOTİV TAŞIMACILIK İNŞAAT A.Ş. | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ | 1.170.442,72 |
25 | YÜREĞİR | CYS YAPI İNŞAAT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI | 1.113.913,39 |
26 | YÜREĞİR | KİMSOY BOYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BOYA MADDELERİ VE PİGMENT İMALATI | 1.086.437,35 |
27 | YÜREĞİR | AYTEK KONFEKSİYON TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | DIŞ GİYİM EŞYASI İMALATI, | 1.009.934,50 |
28 | (*) | (*) | (*) | 1.005.424,62 |
29 | CEYHAN | EKTON İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK LOJİSTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | BETON ELEMAN | 1.000.367,98 |
30 | (*) | (*) | (*) | 997.850,03 |
31 | (*) | (*) | (*) | 971.746,03 |
32 | ZİYAPAŞA | ORTADOĞU ÖZEL SAĞLIK TES. A.Ş. | ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI TARAFINDAN VERİLEN İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK YATAKLI HASTANE HİZMETLERİ | 892.020,31 |
33 | YÜREĞİR | İZPA SANAYİ ÜRÜNLERİ HAY.GIDA TURZ. PAZ. VE TİC. A.Ş. | MOBİLYA VE MOBİLYA AKSESUARLARI TOPTAN TİCARETİ (YATAK DAHİL) | 891.582,97 |
34 | ZİYAPAŞA | GÖKTEKİN DIŞ TİCARET A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDAKİ BİR BAŞKA ÜLKEYLE YAPILAN TOPTAN TİCARET | 886.693,09 |
35 | ZİYAPAŞA | AK-YAL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. | BARAJ VE BENTLERİN İNŞAATI | 886.321,45 |
36 | 5 OCAK | COŞKUN HAZIR GİYİM A.Ş. | DIŞ GİYİM EŞYALARININ TOPTAN TİCARETİ | 824.934,33 |
37 | YÜREĞİR | AYTEKİN-SEROL İNŞAAT MÜT. MÜH. HİZ. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 791.337,87 |
38 | ZİYAPAŞA | ÖMER BAYRAM İNŞAAT TAAHHÜT YAPI MALZ. A.Ş. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 768.030,02 |
39 | YÜREĞİR | NORM MÜHENDİSLİK MAKİNE SAN. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BUHAR ÜRETİM KAZANLARI VE DİĞER BUHAR GÜÇ ÜNİTELERİ İÇİN KONDANSATÖR İMALATI | 758.052,96 |
40 | ZİYAPAŞA | BOR İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 746.779,39 |
41 | YÜREĞİR | KAMBETON ANONİM ŞİRKETİ | ÇİMENTODAN, BETONDAN VEYA SUNİ TAŞTAN PREFABRİK YAPI ELEMANLARI İMALATI | 741.373,06 |
42 | ZİYAPAŞA | ŞANLI TARIM ÜRÜNLERİ ZİR. İLA. GÜB. TOH. LTD. ŞTİ. | TAHIL TOPTAN TİCARETİ (BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, MISIR, ÇELTİK VB.) | 706.345,72 |
43 | ZİYAPAŞA | NVS İNŞ.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. - NYB İNŞ. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI | İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI | 699.792,09 |
44 | YÜREĞİR | TEKNİK METAL ENDÜSTRİ MALZ. TİC. VE SAN. A.Ş. | BİRİNCİL FORMDAKİ DEMİR DIŞI METALLERİN TOPTAN TİCARETİ | 692.778,15 |
45 | YÜREĞİR | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SENTETİK FİLAMENT İPLİĞİ VE SENTETİK MONOFİLAMENTLERİN, ŞERİTLERİN V.B. İMALATI | 676.225,83 |
46 | ZİYAPAŞA | ÖZ KAYA İNŞ .TİC. MAK. PROFİL SAN. LTD .ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 662.499,00 |
47 | ZİYAPAŞA | ER MAKİNA ELEKTRİK ELEKT.GIDA TEKS. LTD. ŞTİ. | TAHIL TOPTAN TİCARETİ (BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, MISIR, ÇELTİK VB.) | 646.783,26 |
48 | ZİYAPAŞA | YAPSAN YAPI VE İNŞAAT TARIM İŞLETME LTD. ŞTİ. | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 637.783,80 |
49 | ZİYAPAŞA | ŞAHBAZLAR DAYANIKLITÜKETİM MALL. TAR. A..Ş. | BEYAZ EŞYA TOPTAN TİCARETİ (BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BULAŞIK MAKİNESİ VB.) | 630.728,25 |
50 | SEYHAN | BORDO MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDAKİ BİR BAŞKA ÜLKEYLE YAPILAN TOPTAN TİCARET | 620.686,77 |
51 | 5 OCAK | YILMAZ AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TEHLİKESİZ ATIKLARIN TOPLANMASI | 616.368,80 |
52 | 5 OCAK | UZMANLAR İLAÇ ECZA DEPOSU MEDİKAL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TİCARETİ | 609.345,92 |
53 | ZİYAPAŞA | MERTAN İNŞAAT MADEN VE TARIM İŞL. LTD. ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 590.358,06 |
54 | YÜREĞİR | SÖNMEZLER TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | HASAT VE HARMAN MAKİNELERİNİN İMALATI | 574.068,27 |
55 | YÜREĞİR | BULUTLAR KURUYEMİŞ TARIM ÜRN. GID. İNŞ. LTD. ŞTİ. | LEBLEBİ İMALATI İLE KAVRULMUŞ ÇEKİRDEK, YERFISTIĞI VB. ÜRETİMİ (SERT KABUKLULAR HARİÇ) | 559.233,24 |
56 | ZİYAPAŞA | BEKAROĞLU GAYRİMENKUL PAZ. İNŞ LTD. ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 541.672,65 |
57 | YÜREĞİR | TAYFAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDAKİ BİR BAŞKA ÜLKEYLE YAPILAN TOPTAN TİCARET | 528.449,55 |
58 | SEYHAN | MIÇI OTOMOTİV VE TEKSTİL SAN.TİC. LTD. ŞTİ. | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ PERAKENDE TİCARETİ | 527.829,60 |
59 | ZİYAPAŞA | GALERİA KBB ÖZEL SAĞLIK HİZM. LTD. ŞTİ. | ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI TARAFINDAN POLİK. SAĞLANAN YATILI OLMAYAN GENEL HEKİMLİK UYG. FAAL. | 527.239,25 |
60 | YÜREĞİR | ONATÇA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | MOTORLU KARA TAŞITLARININ GENEL BAKIM VE ONARIMI | 520.411,30 |
61 | ZİYAPAŞA | SERAY GAYRIMENKUL YATIRIM İNŞ.TAR.LTD.ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 518.943,23 |
62 | YÜREĞİR | AYSET TIBBİ ÜRÜNLER VE PLAST. TEKS. ELEKT. SAN. A.Ş. | TIPTA, CERRAHİDE, DİŞÇİLİKTE VEYA VETERİNERLİKTE KULLANILAN ŞIRINGA, İĞNE V.B. İMALATI | 508.024,31 |
63 | ZİYAPAŞA | SESASU DENİZ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ. | BALIK, KABUKLULAR, YUMUŞAKÇALAR VE DİĞER SU ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ | 501.676,13 |
64 | 5 OCAK | AKGÜN PATLAYICI MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | SİLAH VE MÜHİMMAT TOPTAN TİCARETİ (TABANCA, AV TÜFEĞİ VB. DAHİL) | 499.090,36 |
65 | SEYHAN | AYKAN MOTOR SERVİS LTD. ŞTİ. | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ TOPTAN TİCARETİ | 499.000,47 |
66 | SEYHAN | YILDIZ ŞEMSİYE KONF. AH. DOĞ. DEK. İML. LTD. ŞTİ. | ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTON VE KOLTUKLU BASTON, KOLTUK DEĞNEĞİ VB. İMALATI | 492.368,56 |
67 | ZİYAPAŞA | AREMEL DANIŞMANLIK GIDA DAY. TÜK. MAM LTD. ŞTİ. | UN, NİŞASTA, MAKARNA, ŞEHRİYE VB. ÜRÜNLER İLE HAZIR GIDALARIN TOPTAN TİCARETİ | 486.403,61 |
68 | ZİYAPAŞA | BEKAROĞLU İNŞAAT TAAH. TUR. EML. İNŞ. LTD.ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 484.912,80 |
69 | YÜREĞİR | OĞUZ İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MEYVE VE SEBZE SULARI, MEŞRUBAT VE DİĞER ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN TOPTAN TİCARETİ | 484.417,13 |
70 | YÜREĞİR | SET TOHUMCULUK GIDA. TARIM SAN. VE TİC. A.Ş | YAĞLI TOHUM YETİŞTİRİCİLİĞİ | 470.740,10 |
71 | ZİYAPAŞA | ÇUKUROVA PETROL TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, LPG, VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 468.172,93 |
72 | SEYHAN | TEKBAŞ İNŞAAT VE TARIM TİCARET SAN. LTD. ŞTİ. | TARIM, HAYVANCILIK VE ORMANCILIK MAKİNE VE EKİPMANLARI İLE AKSAM VE PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ | 463.587,12 |
73 | ZİYAPAŞA | CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜB.ÜR.SATIŞ LTD. ŞTİ. | ZİRAİ KİMYASAL ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 463.039,41 |
74 | SEYHAN | ORTOPEDİA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.. | ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI TARAFINDAN POLİK. SAĞLANAN YATILI OLMAYAN GENEL HEKİMLİK UYG. FAAL. | 459.231,41 |
75 | YÜREĞİR | UPL AGROMED TARIM İLAÇLARI VE TOHUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş. | BÖCEK İLACI, KEMİRGEN İLACI, KÜF VE MANTAR İLACI, YABANCI OTLA MÜCADELE İLACI İMALATI | 449.977,63 |
76 | SEYHAN | ÖZEL ATILIM EĞİTİM VE ÖĞRETİM TESİSLERİ A.Ş. | ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN VERİLEN GENEL ORTAÖĞRETİM (LİSE) FAALİYETİ | 447.559,87 |
77 | YÜREĞİR | GÜ-NEP DAYANIKLI TÜKÜKETİM MAL. PAZ. A.Ş. | MOBİLYA VE MOBİLYA AKSESUARLARI TOPTAN TİCARETİ (YATAK DAHİL) | 441.155,89 |
78 | SEYHAN | NESPET PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZ. A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 438.376,56 |
79 | SEYHAN | EMRENES ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | AĞACIN İLK İŞLENMESİNDEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN PERAKENDE TİCARETİ | 437.992,17 |
80 | YÜREĞİR | ÇOKYAŞAR TEL ÖRME VE DOKUMA TEL GALV. SAN. TİC. A.Ş. | METALLERİN ISIL İŞLEM VE ANODLAMA, SERTLEŞTİRME, PLASTİK, TEFLON, VB. METAL DIŞI MALZ. KAPLAMA FAALİYETİ | 436.145,70 |
81 | ZİYAPAŞA | ANIL İNŞAAT HARFİYAT NAK. TUR. OTEL. GID. LTD. ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 429.188,61 |
82 | YÜREĞİR | TRANSFORMATÖR ELEKTROMEKANİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ELEKTRİK MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERİN İMALATI | 427.324,29 |
83 | ZİYAPAŞA | ACN KİMYASAL MADDELER İNŞ. OTO. TEKS. A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDAKİ BİR BAŞKA ÜLKEYLE YAPILAN TOPTAN TİCARET | 421.648,65 |
84 | YÜREĞİR | SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALET. TİC. LTD. ŞTİ. | FOSFATLI VEYA POTASYUMLU GÜBRELER İLE DİĞER KİMYASAL VE MİNERAL GÜBRELERİN İMALATI | 419.175,68 |
85 | CEYHAN | ASCHEM PETROKİMYA SANAYİ A.Ş. | PETROKİMYA | 413.282,25 |
86 | YÜREĞİR | AS YEM TARIM SANAYİVE PETROL ÜRN.GID. NAK. LTD. ŞTİ. | HAYVAN YEMİ TOPTAN TİCARETİ | 407.849,39 |
87 | SEYHAN | BÖLÜKBAŞI ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET LTD. ŞTİ. | BİNA VE BİNA DIŞI YAPILARIN ELKT.TESİSATI, YANGIN VE HIRSIZ.ALARM SİST.VB. KURULUMU | 404.461,00 |
88 | YÜREĞİR | ÖZTEKNİK ENERJİ ELEKTROMARKET ELK. LTD. ŞTİ. | ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ | 403.852,68 |
89 | SEYHAN | DÖNMEZ İNŞAAT MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. | ÇİMENTO, ALÇI, HARÇ, KİREÇ, MOZAİK VB. İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ | 402.902,27 |
90 | YÜREĞİR | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜR. GIDA LTD. ŞTİ. | TAHIL TOPTAN TİCARETİ (BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, MISIR, ÇELTİK VB.) | 401.718,91 |
91 | YÜREĞİR | AKMETAL METAL VE İZOLASYON TİC.VE TAAH. LTD. ŞTİ. | DEMİR/ÇELİKTEN BAR VE ÇUBUKLARIN, PROFİLLERİN, LEVHA KAZIKLARIN , TÜP VE BORULARIN TOPTAN TİCARETİ | 401.566,78 |
92 | CEYHAN | CANSA TARIM MAKİNALARI İMAL. PAZ. VE TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | TARIM ALETLERİ | 401.166,81 |
93 | ZİYAPAŞA | AKGÜN MEDİKAL ELEKTRONİK SİS. İTH. İH LTD. ŞTİ. | CERRAHİ, TIBBİ VE ORTOPEDİK ALET VE CİHAZLARIN TOPTAN TİCARETİ | 398.442,21 |
94 | YÜREĞİR | ULUSOY TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş. | TEKSTİL ELYAF VE İPLİKLERİNİ AĞARTMA VE BOYAMA HİZMETLERİ (KASARLAMA DAHİL) | 396.823,43 |
95 | SEYHAN | TOROSLAR YAPI HAFRİYAT İNŞAAT TAAH. LTD. ŞTİ. | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 393.163,89 |
96 | (*) | (*) | (*) | 390.536,11 |
97 | YÜREĞİR | PAKYÜREK TARIM SAN. TİC. A.Ş. | BALIKLARIN, KABUKLU DENİZ HAYVANLARININ VE YUMUŞAKÇALARIN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | 382.500,76 |
98 | YÜREĞİR | ASLANLAR METAL ALİMİNYUM PVC PLS. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ALÜMİNYUM BAR, ÇUBUK, TEL VE PROFİL, TÜP, BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI İMALATI | 382.428,83 |
99 | ZİYAPAŞA | GROSERİ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. LTD. ŞTİ. | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 382.226,79 |
100 | ZİYAPAŞA | ELALDI KARDEŞLER İNŞAAT TAAHHÜT EML LTD. ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 380.201,30 |
(*) UNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |