SGK Kayıtlarında Adana’nın Fotoğrafı
İl Nüfusu | 2.165.595 |
İş Yeri Sayısı | 38.662 |
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif+Pasif+GSS Kapsamında Tescil Edilenler) | 2.124.336 |
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç) | 1.732.581 |
Sosyal Güvenlik Kapsamının (GSS Kapsamında Tescil Edilenler Hariç) Toplam İl Nüfusuna Oranı (%) | 80,00 |
Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfus | 41.259 |
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan Kişi Sayısı | |
Emekli Sandığı (4/c) | 72.078 |
Bağ-Kur (4/b) | 69.010 |
SSK (4/a) | 308.445 |
Toplam | 449.533 |
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam il Nüfusuna Oranı(%) | 20,76 |
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi Sayısı | |
Emekli Sandığı (4/c) | 45.580 |
Bağ-Kur (4/b) | 59.510 |
SSK (4/a) | 190.323 |
Toplam | 295.413 |
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emeklilerin Toplam il Nüfusuna Oranı(%) | 13,64 |
Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulanların (Yararlanıcıların) Sayısı | |
Emekli Sandığı (4/c) | 167.570 |
Bağ-Kur (4/b) | 265.163 |
SSK (4/a) | 554.902 |
Toplam | 987.635 |
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Bakmakla Yükümlü Tutulanların Oranı (%) | 45,61 |
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Tescil Edilenler | |
Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet Tarafından Ödenenler | 294.943 |
Genel Sağlık Sigortası Primleri Kendileri Tarafından Ödenenler | 96.812 |
Toplam | 391.755 |