TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında markette 37 ürünün 19’unda fiyat artışı, 17’sinde ise fiyat azalışı görüldüğünü açıkladı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim ile üretici-market fiyat farkını değerlendirdi. Bayraktar, tarımsal üretimde kullanılan girdilerde yaşanan fiyat artışlarına ve üretici ile market fiyatları arasındaki farklara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Temmuz ayı üretici market fiyat değişimi,
Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 613,8 ile karpuzda görüldü.
Karpuzdaki fiyat farkını yüzde 295,8 ile patlıcan, yüzde 275,3 ile salatalık, yüzde 247,6 ile yeşil soğan, yüzde 242,8 ile havuç takip etti.
Karpuz 7,1 kat, patlıcan 4 kat, salatalık 3,8 kat, yeşil soğan 3,5 kat, havuç 3,4 kat fazlaya satıldı. Üreticide 1 lira 18 kuruş olan karpuz markette 8 lira 42 kuruşa,7 lira 50 kuruş olan patlıcan 29 lira 68 kuruşa, 6 lira olan salatalık 22 lira 52 kuruşa, 10 lira olan yeşil soğan 34 lira 76 kuruşa, 12 lira olan havuç 41 lira 13 kuruşa satıldı.
Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün hem üretici hem de markette limon olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette kabak, üreticide ise yeşil soğan oldu.
Market fiyatları
Temmuz ayında markette 37 ürünün 19’unda fiyat artışı, 17’sinde ise fiyat azalışı görüldü. Bir üründe ise fiyat değişimi görülmedi. Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 37,8 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 14,3 ile yumurta, yüzde 12,8 ile elma, yüzde 5 ile kuru incir ve yüzde 3 ile mısırözü yağı takip etti.
Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 42,6 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat düşüşünü yüzde 39,8 ile karpuz, yüzde 31,5 ile patates, yüzde 24,6 ile kuru soğan ve yüzde 19,5 ile yeşil soğan izledi.
Üretici fiyatları
Temmuz ayında üreticide 29 ürünün 10’unda fiyat artışı olurken 14’ünde fiyat düşüşü görüldü. 5 üründe ise fiyat değişimi olmadı.
Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 41,2 ile yeşil soğanda görüldü. Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 41 ile karpuz, yüzde 39,1 ile patates, yüzde 38,5 ile patlıcan, yüzde 38,3 ile kabak izledi.
Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 55,6 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 29,6 ile yeşil mercimek, yüzde 27,5 ile sivri biber, yüzde 17,8 ile yumurta ve yüzde 13,1 ile kırmızı mercimek izledi.
Üretici fiyat değişiminin nedenleri
Kırmızı ve yeşil mercimek fiyatı yeni sezonda rekoltenin düşük olması nedeniyle yükseldi.
Sivri bibere olan talebin artması fiyatların yükselmesine sebep oldu.
Patlıcan, ve kabakta arzın artması fiyatların düşmesine neden oldu.
Yumurta fiyatlarındaki artış arz ve talepteki değişimlerden kaynaklandı.
Karpuzda arz artışının yanı sıra talebin düşük olması üreticide fiyatları düşürdü.
Limonda depoda uzun süre beklemeden kaynaklı fire oranları yükseldi. Arzdaki azalmayla birlikte limon fiyatları arttı.
Temmuz ayının ortalarında hasadın yoğunlaşmasıyla arz artışı patates fiyatlarını düşürdü.
Yeşil soğandaki fiyat düşüşü talepteki azalmadan kaynaklandı.”
İŞTE O TABLO:
Seçilmiş Ürünlerde 29 Temmuz 2025 Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg) | |||||||
ÜRÜNLER | Fiyat (TL/kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | |||||
Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/Üretici | Pazar/Üretici | Market/Üretici | |
Karpuz | 1,18 | 5,75 | 7,00 | 8,42 | 387,29 | 493,22 | 613,8 |
Patlıcan | 7,50 | 17,10 | 23,33 | 29,68 | 128,00 | 211,11 | 295,8 |
Salatalık | 6,00 | 14,00 | 17,17 | 22,52 | 133,33 | 186,11 | 275,3 |
Yeşil Soğan (Demet) | 10,00 | 11,05 | 26,67 | 34,76 | 10,50 | 166,67 | 247,6 |
Havuç | 12,00 | 21,30 | 33,00 | 41,13 | 77,50 | 175,00 | 242,8 |
Kabak | 6,40 | 15,30 | 19,58 | 21,55 | 139,06 | 205,99 | 236,7 |
Kuru Fasulye | 33,29 | 47,00 | 100,00 | 106,42 | 41,18 | 200,39 | 219,7 |
Kuru İncir | 170,00 | 500,00 | 539,44 | 194,12 | 217,3 | ||
Nohut | 32,89 | 52,00 | 100,00 | 103,11 | 58,10 | 204,04 | 213,5 |
Kuru Soğan | 4,50 | 9,10 | 11,42 | 13,40 | 102,22 | 153,70 | 197,8 |
Domates | 13,83 | 29,00 | 32,71 | 40,51 | 109,64 | 136,45 | 192,8 |
Patates | 4,95 | 11,23 | 12,33 | 14,24 | 126,91 | 149,16 | 187,7 |
Marul (adet) | 11,67 | 17,70 | 25,83 | 33,02 | 51,71 | 121,43 | 183,0 |
Y. Fasulye | 23,33 | 51,25 | 55,00 | 64,53 | 119,64 | 135,71 | 176,6 |
Kuru Üzüm | 110,00 | 250,00 | 296,71 | 127,27 | 169,7 | ||
Sivri Biber | 19,50 | 29,00 | 39,50 | 48,01 | 48,72 | 102,56 | 146,2 |
Maydanoz (adet) | 7,13 | 8,10 | 12,92 | 16,32 | 13,68 | 81,29 | 129,1 |
Yeşil Mercimek | 38,00 | 55,00 | 80,00 | 85,61 | 44,74 | 110,53 | 125,3 |
Antep Fıstığı | 340,00 | 700,00 | 750,16 | 105,88 | 120,6 | ||
Elma | 40,00 | 57,00 | 70,00 | 85,80 | 42,50 | 75,00 | 114,5 |
Pirinç | 45,00 | 52,00 | 70,00 | 94,24 | 15,56 | 55,56 | 109,4 |
Limon | 70,00 | 86,50 | 107,00 | 138,07 | 23,57 | 52,86 | 97,2 |
Fındık (iç) | 340,00 | 650,00 | 665,27 | 91,18 | 95,7 | ||
Kırmızı Mercimek | 37,14 | 52,00 | 65,00 | 69,46 | 40,01 | 75,01 | 87,0 |
Kuzu Eti | 495,85 | 866,55 | 74,8 | ||||
Kuru Kayısı | 350,00 | 550,00 | 585,33 | 57,14 | 67,2 | ||
Zeytinyağı | 197,18 | 324,61 | 64,6 | ||||
Dana Eti | 457,26 | 714,23 | 56,2 | ||||
Şeftali | 63,75 | 78,13 | 92,00 | 99,29 | 22,55 | 44,31 | 55,7 |
Yumurta | 3,83 | 5,00 | 5,37 | 30,55 | 40,2 | ||
Beyaz peynir | 297,24 | ||||||
Kaşar peyniri | 377,40 | ||||||
Yoğurt | 63,91 | ||||||
Tereyağı | 435,25 | ||||||
Mısırözü yağı | 101,98 | ||||||
Ayçiçek yağı | 83,24 | ||||||
Tavuk Eti | 111,09 | ||||||
Toz şeker | 49,99 |
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta üretici fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir.
Ay Sonu Market Fiyatları | |||
MARKET | Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
ÜRÜNLER | 27 Haziran 2025 | 29 Temmuz 2025 | 27 Haziran 2025/29 Temmuz 2025 |
Limon | 100,18 | 138,07 | 37,8 |
Yumurta (adet) | 4,70 | 5,37 | 14,3 |
Elma | 76,08 | 85,80 | 12,8 |
Kuru İncir | 513,60 | 539,44 | 5,0 |
Mısırözü yağı | 99,03 | 101,98 | 3,0 |
Kuru Kayısı | 573,09 | 585,33 | 2,1 |
Beyaz peynir | 293,14 | 297,24 | 1,4 |
Kuru Üzüm | 293,37 | 296,71 | 1,1 |
Yoğurt | 63,34 | 63,91 | 0,9 |
Dana Eti | 709,24 | 714,23 | 0,7 |
Tereyağı | 433,37 | 435,25 | 0,4 |
Fındık (iç) | 662,49 | 665,27 | 0,4 |
Kırmızı Mercimek | 69,17 | 69,46 | 0,4 |
Nohut | 102,73 | 103,11 | 0,4 |
Yeşil Mercimek | 85,32 | 85,61 | 0,3 |
Pirinç | 93,99 | 94,24 | 0,3 |
Sivri Biber | 47,90 | 48,01 | 0,2 |
Antep Fıstığı | 748,44 | 750,16 | 0,2 |
Kaşar peyniri | 377,09 | 377,40 | 0,1 |
Ayçiçek yağı | 83,24 | 83,24 | 0,0 |
Zeytinyağı | 324,85 | 324,61 | -0,1 |
Kuzu Eti | 867,50 | 866,55 | -0,1 |
Toz şeker | 50,07 | 49,99 | -0,2 |
Kuru Fasulye | 106,80 | 106,42 | -0,4 |
Domates | 40,98 | 40,51 | -1,2 |
Tavuk Eti | 112,52 | 111,09 | -1,3 |
Maydanoz (adet) | 17,44 | 16,32 | -6,4 |
Havuç | 45,33 | 41,13 | -9,3 |
Marul (adet) | 37,54 | 33,02 | -12,0 |
Salatalık | 25,69 | 22,52 | -12,3 |
Yeşil Fasulye | 78,62 | 64,53 | -17,9 |
Patlıcan | 36,66 | 29,68 | -19,0 |
Yeşil Soğan (Demet) | 43,18 | 34,76 | -19,5 |
Kuru Soğan | 17,78 | 13,40 | -24,6 |
Patates | 20,81 | 14,24 | -31,5 |
Karpuz | 14,00 | 8,42 | -39,8 |
Kabak | 37,52 | 21,55 | -42,6 |
Ay Sonu Üretici Fiyatları | |||
ÜRETİCİ | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
ÜRÜNLER | 27 Haziran 2025 | 29 Temmuz 2025 | 27 Haziran 2025/29 Temmuz 2025 |
Limon | 45,00 | 70,00 | 55,6 |
Yeşil Mercimek | 29,33 | 38,00 | 29,6 |
Sivri Biber | 15,30 | 19,50 | 27,5 |
Yumurta (adet) | 3,25 | 3,83 | 17,8 |
Kırmızı Mercimek | 32,83 | 37,14 | 13,1 |
Elma | 37,50 | 40,00 | 6,7 |
Nohut | 31,56 | 32,89 | 4,2 |
Domates | 13,30 | 13,83 | 4,0 |
Pirinç | 43,33 | 45,00 | 3,9 |
Zeytinyağı | 194,06 | 197,18 | 1,6 |
Kuru Fasulye | 33,29 | 33,29 | 0,0 |
Kuru Kayısı | 350,00 | 350,00 | 0,0 |
Kuru Üzüm | 110,00 | 110,00 | 0,0 |
Kuru İncir | 170,00 | 170,00 | 0,0 |
Antep Fıstığı | 340,00 | 340,00 | 0,0 |
Dana Eti | 458,85 | 457,26 | -0,3 |
Kuzu Eti | 509,35 | 495,85 | -2,7 |
Kuru soğan | 4,63 | 4,50 | -2,8 |
Fındık (iç) | 360,00 | 340,00 | -5,6 |
Maydanoz (adet) | 7,90 | 7,13 | -9,8 |
Marul (adet) | 13,00 | 11,67 | -10,3 |
Salatalık | 8,10 | 6,00 | -25,9 |
Havuç | 18,00 | 12,00 | -33,3 |
Yeşil Fasulye | 35,00 | 23,33 | -33,3 |
Kabak | 10,38 | 6,40 | -38,3 |
Patlıcan | 12,20 | 7,50 | -38,5 |
Patates | 8,13 | 4,95 | -39,1 |
Karpuz | 2,00 | 1,18 | -41,0 |
Yeşil Soğan (Demet) | 17,00 | 10,00 | -41,2 |
GİRDİ FİYATLARI Gübreler (TL/Ton) | 2024 Temmuz | 2025 Haziran | 2025 Temmuz | Haziran 2025-Temmuz 2025 Değişim (%) | Temmuz 2024- Temmuz 2025 Değişim (%) |
A.Sülfat %21 | 9.050 | 11.768 | 12.000 | 2,0 | 32,6 |
CAN %26 | 9.606 | 13.294 | 13.427 | 1,0 | 39,8 |
ÜRE | 14.134 | 27.192 | 26.778 | -1,5 | 89,5 |
DAP | 21.718 | 30.521 | 33.681 | 10,4 | 55,1 |
20.20.0 | 14.160 | 19.198 | 20.740 | 8,0 | 46,5 |
Mazot (TL/Litre) | 44,22 | 49,89 | 54,55 | 9,3 | 23,4 |
Yemler |
|
|
|
|
|
Besi yemi (TL/ton) | 10.332 | 13.705 | 13.831 | 0,9 | 33,9 |
Süt yemi (TL/ton) | 11.937 | 14.833 | 14.950 | 0,8 | 31,2 |
Zirai ilaçlar |
|
|
|
|
|
Deltametrin EC 25g/L) | 783 | 900 | 900 | 0 | 14,9 |
Elektrik (krş/kwh) | 334,48 | 377,21 | 377,21 | 0 | 12,8 |