Traktör sayısı arttı
Traktör sayısı arttı
İller arasında en fazla artışın 199 adetle Konya’da gerçekleştiğini belirten Bayraktar, “Konya’yı 159 adetle Gaziantep ve Manisa, 146 adetle İzmir, 139 adetle Denizli, 123 adetle Aydın, 112 adetle Bursa izledi. Traktör sayısı Bingöl ve Bayburt’ta 1 adet artarken Rize, Trabzon ve Şırnak’ta değişmedi, İstanbul’da 28 adet azaldı.
Traktörde sayıdan çok aracı verimli kullanmak önemli. Ekonomik zorluk içindeki çiftçi, kaynaklarının büyük bölümünü traktör alımı için ayırmak zorunda kalıyor. Tarımda örgütlenme modern ve ekonomik ömrünü tamamlamamış tarım makinelerinin ortak kullanımını sağlayabilir”
Tarımda makineleşme çok önemli
Tarımda makineleşmenin çok önemli bir hal aldığını, birim alanda en yüksek veriminin tohum, gübre, iyi bakım, uygun iklim ve toprak şartlarının yanı sıra makineleşmeyle sağlandığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:
“Traktörde sayıdan çok aracı verimli kullanmak önemli. Ekonomik zorluk içindeki çiftçi, kaynaklarının büyük bölümünü traktör alımı için ayırmak zorunda kalıyor. Tarımın en büyük sorunlarından biri olan örgütlenme ve planlama burada da karşımıza çıkıyor. Tarımda örgütlenmeyle modern ve ekonomik ömrünü tamamlamamış tarım makinelerinin ortak kullanımını sağlanabilir. Çiftçimiz, daha az bir maliyetle üretimini sürdürebilir.”
İllerin 2014 Ocak ayı ve 2014 Şubat ayı traktör sayıları ve değişim miktarları şöyle:
2014 Ocak Traktör Sayısı | 2014 Şubat Traktör Sayısı | Değişim | |
| Türkiye | 1.568.065 | 1.571.666 | 3.601 |
| Konya | 73.703 | 73.902 | 199 |
| Gaziantep | 25.335 | 25.494 | 159 |
| Manisa | 76.002 | 76.161 | 159 |
| İzmir | 54.507 | 54.653 | 146 |
| Denizli | 41.913 | 42.052 | 139 |
| Aydın | 37.865 | 37.988 | 123 |
| Bursa | 54.571 | 54.683 | 112 |
| Kahramanmaraş | 16.867 | 16.957 | 90 |
| Kayseri | 24.092 | 24.181 | 89 |
| Adana | 45.673 | 45.758 | 85 |
| Çorum | 35.492 | 35.577 | 85 |
| Balıkesir | 55.484 | 55.567 | 83 |
| Tokat | 37.001 | 37.082 | 81 |
| Niğde | 14.236 | 14.310 | 74 |
| Şanlıurfa | 31.694 | 31.765 | 71 |
| Nevşehir | 18.485 | 18.551 | 66 |
| Adıyaman | 12.876 | 12.939 | 63 |
| Sakarya | 31.540 | 31.603 | 63 |
| Samsun | 46.247 | 46.310 | 63 |
| Afyonkarahisar | 36.156 | 36.217 | 61 |
| Çanakkale | 28.582 | 28.641 | 59 |
| Kars | 16.263 | 16.322 | 59 |
| Yozgat | 27.935 | 27.992 | 57 |
| Antalya | 41.118 | 41.174 | 56 |
| Muğla | 26.375 | 26.431 | 56 |
| Ardahan | 7.828 | 7.884 | 56 |
| Malatya | 19.716 | 19.767 | 51 |
| Hatay | 19.065 | 19.115 | 50 |
| Eskişehir | 19.947 | 19.996 | 49 |
| Kastamonu | 25.297 | 25.346 | 49 |
| Kilis | 4.554 | 4.603 | 49 |
| Ankara | 46.785 | 46.831 | 46 |
| Sivas | 26.869 | 26.915 | 46 |
| Erzurum | 14.979 | 15.024 | 45 |
| Bolu | 18.601 | 18.645 | 44 |
| Kütahya | 29.528 | 29.571 | 43 |
| Diyarbakır | 20.420 | 20.462 | 42 |
| Düzce | 9.053 | 9.092 | 39 |
| Osmaniye | 14.196 | 14.233 | 37 |
| Mersin | 29.853 | 29.889 | 36 |
| Edirne | 28.872 | 28.907 | 35 |
| Karaman | 9.584 | 9.619 | 35 |
| Amasya | 17.376 | 17.410 | 34 |
| Kırşehir | 9.469 | 9.503 | 34 |
| Muş | 9.247 | 9.281 | 34 |
| Sinop | 7.778 | 7.812 | 34 |
| Çankırı | 11.491 | 11.524 | 33 |
| Aksaray | 15.834 | 15.866 | 32 |
| Mardin | 9.004 | 9.032 | 28 |
| Uşak | 16.082 | 16.110 | 28 |
| Burdur | 18.859 | 18.886 | 27 |
| Van | 7.528 | 7.555 | 27 |
| Batman | 4.934 | 4.960 | 26 |
| Elazığ | 8.281 | 8.305 | 24 |
| Kocaeli | 14.332 | 14.354 | 22 |
| Kırıkkale | 8.149 | 8.168 | 19 |
| Tekirdağ | 27.174 | 27.192 | 18 |
| Kırklareli | 18.484 | 18.501 | 17 |
| Iğdır | 3.530 | 3.546 | 16 |
| Isparta | 18.806 | 18.821 | 15 |
| Bartın | 4.558 | 4.571 | 13 |
| Bilecik | 9.430 | 9.441 | 11 |
| Bitlis | 2.793 | 2.803 | 10 |
| Erzincan | 5.929 | 5.938 | 9 |
| Ağrı | 7.331 | 7.339 | 8 |
| Ordu | 2.055 | 2.063 | 8 |
| Siirt | 2.125 | 2.133 | 8 |
| Artvin | 1.030 | 1.037 | 7 |
| Giresun | 2.747 | 2.754 | 7 |
| Tunceli | 1.247 | 1.253 | 6 |
| Yalova | 2.216 | 2.222 | 6 |
| Karabük | 5.038 | 5.044 | 6 |
| Gümüşhane | 3.125 | 3.130 | 5 |
| Zonguldak | 8.757 | 8.760 | 3 |
| Hakkari | 733 | 735 | 2 |
| Bingöl | 954 | 955 | 1 |
| Bayburt | 2.629 | 2.630 | 1 |
| Rize | 41 | 41 | 0 |
| Trabzon | 174 | 174 | 0 |
| Şırnak | 1.938 | 1.938 | 0 |
| İstanbul | 21.698 | 21.670 | -28 |
Yükleniyor
Yükleniyor
Yükleniyor
-
1
YASAK 1 MART’TA BAŞLADI
-
2
ADANA’DA KADINLARA FİLM
-
3
ADANA ŞALGAMINA AB TESCİLİ
-
4
BÖBREK TAŞINDA DOĞRU SANILAN 10 TEHLİKELİ BİLGİ!
-
5
SIFIR ATIK BİLİNCİ GÜÇLENDİRİLECEK
-
6
Oktay EROL Yadı/ ADANA İLKYAZDA DAHA GÜZEL…
-
7
ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALINA HAZIRLANIYOR
-
8
“HEKİMLİK BİR VİCDAN MESLEĞİDİR”
-
9
CHP’DEN ADANA'DA DOĞU AKDENİZ YEREL MEDYA BULUŞMASI
-
10
Turgay DEVELİ Yazdı/ BAŞUCUNDAN BLOKE EDİLEN PARTİ
-
11
İfral TURGUT Yazdı / İMAMOĞLU İÇİN 2430 YIL İSTENİYOR
-
12
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN “POZANTI ATIK SU” AÇIKLAMASI

